TR - 2008

Pos
#
Cognome / Nome
Tempo
Velocità
KM/Ora
Distacco dal primo
Sex
Cat
Societa
Pos
/Sex
Pos
/Cat
Totale
/KM
Tempo
KM
1 BERT PAOLO 3:26:39 5' 44" 10.452 M M 1 1
2 SCIPIONI FABIO 3:26:39 5' 44" 10.452 M M 2 2
3 TRINCHERI LORENZO 3:43:55 6' 13" 9.646 17' 16" 2.776 M M 3 3
4 GROSSI VALENTINO 3:43:55 6' 13" 9.646 17' 16" 2.776 M M 4 4
5 GHEZZI MATTEO 3:53:09 6' 28" 9.264 26' 30" 4.092 M M 5 5
6 AGLI FRANCO 3:59:40 6' 39" 9.013 33' 1" 4.959 M M 6 6
7 GIRAUDO MAURO 3:59:42 6' 39" 9.011 33' 3" 4.964 M M 7 7
8 SAETTONE CLAUDIO 4:00:31 6' 40" 8.981 33' 52" 5.069 M M 8 8
9 GALLEANI NICOLA 4:05:53 6' 49" 8.785 39' 14" 5.744 M M 9 9
10 BASSANI CLAUDIO 4:05:54 6' 49" 8.784 39' 15" 5.746 M M 10 10
11 BASSO DANILO 4:11:18 6' 58" 8.595 44' 39" 6.396 M M 11 11
12 BOLOGNESE ALBINO 4:12:29 7' 0" 8.555 45' 50" 6.535 M M 12 12
13 MANARESI PAOLO GIOVANNI 4:23:27 7' 19" 8.199 56' 48" 7.762 M M 13 13
14 MASCARDI ALESSANDRO 4:23:33 7' 19" 8.196 56' 54" 7.772 M M 14 14
15 VENERUSSI MAURIZIO 4:30:11 7' 30" 7.995 1h 3' 32" 8.465 M M 15 15
16 BERELLO VLADIMIRO 4:33:10 7' 35" 7.907 1h 6' 31" 8.766 M M 16 16
17 ARRIGONI GIULIANA 4:41:06 7' 48" 7.684 1h 14' 27" 9.535 F F 1 1
18 BELLOTTO MATTEO 4:49:21 8' 2" 7.465 1h 22' 42" 10.289 M M 17 17
19 GRASSI PIETRO ANTONIO 4:53:11 8' 8" 7.367 1h 26' 32" 10.625 M M 18 18
20 DE SILVA MARCO 4:56:05 8' 13" 7.295 1h 29' 26" 10.874 M M 19 19
21 COZZANI DAVIDE 4:56:22 8' 13" 7.288 1h 29' 43" 10.898 M M 20 20
22 FERRERO MAURIZIO 4:57:08 8' 15" 7.269 1h 30' 29" 10.963 M M 21 21
23 ROVERA ALBERTO 4:57:17 8' 15" 7.266 1h 30' 38" 10.975 M M 22 22
24 FIORITO MARINA 4:59:24 8' 19" 7.214 1h 32' 45" 11.152 F F 2 2
25 MANCA PAOLO 4:59:53 8' 19" 7.203 1h 33' 14" 11.192 M M 23 23
26 BERRUTI LUCA 5:01:45 8' 22" 7.158 1h 35' 6" 11.346 M M 24 24
27 GUALCO FRANCESCA 5:02:05 8' 23" 7.150 1h 35' 26" 11.373 F F 3 3
28 MORELLI ADRIANO 5:02:14 8' 23" 7.147 1h 35' 35" 11.385 M M 25 25
29 GRIGI MARCO 5:03:00 8' 25" 7.129 1h 36' 21" 11.448 M M 26 26
30 PAOLINI FRANCO 5:03:04 8' 25" 7.127 1h 36' 25" 11.453 M M 27 27
31 CANETTA FILIPPO 5:03:11 8' 25" 7.124 1h 36' 32" 11.462 M M 28 28
32 FERGOLA ANDREA 5:03:49 8' 26" 7.110 1h 37' 10" 11.514 M M 29 29
33 PERICH FRANCO 5:04:40 8' 27" 7.090 1h 38' 1" 11.582 M M 30 30
34 MOLINARI ANDREA 5:12:44 8' 41" 6.907 1h 46' 5" 12.212 M M 31 31
35 BERGONZO Paolo 5:13:55 8' 43" 6.881 1h 47' 16" 12.301 M M 32 32
36 FACETTI FABIO 5:13:56 8' 43" 6.880 1h 47' 17" 12.303 M M 33 33
37 GESTRO AMBROGIO 5:16:31 8' 47" 6.824 1h 49' 52" 12.496 M M 34 34
38 BOTTARI ALESSANDRO 5:16:34 8' 47" 6.823 1h 49' 55" 12.500 M M 35 35
39 CAMINITA VINCENZO 5:18:31 8' 50" 6.781 1h 51' 52" 12.644 M M 36 36
40 RICCI UGO 5:24:13 9' 0" 6.662 1h 57' 34" 13.054 M M 37 37
41 BERTORELLO LUIGI 5:28:08 9' 6" 6.583 2h 1' 29" 13.328 M M 38 38
42 CAPELLI GIUSEPPE 5:28:23 9' 7" 6.578 2h 1' 44" 13.345 M M 39 39
43 BELLONI GIORGIO 5:28:25 9' 7" 6.577 2h 1' 46" 13.348 M M 40 40
44 ICARDI GIANNI 5:28:27 9' 7" 6.576 2h 1' 48" 13.350 M M 41 41
45 BRUZZONE MASSIMO 5:28:47 9' 7" 6.570 2h 2' 8" 13.373 M M 42 42
46 FERRERO ROBERTO 5:33:41 9' 16" 6.473 2h 7' 2" 13.705 M M 43 43
47 PUPPO MARCO 5:34:42 9' 17" 6.454 2h 8' 3" 13.773 M M 44 44
48 SCIPIONI VINCENZO 5:37:02 9' 21" 6.409 2h 10' 23" 13.927 M M 45 45
49 CAMBIASO EMANUELE 5:39:52 9' 26" 6.355 2h 13' 13" 14.111 M M 46 46
50 GRASSI RAFFAELE 5:41:21 9' 28" 6.328 2h 14' 42" 14.206 M M 47 47
51 GHISALBERTI MASSIMO 5:43:54 9' 33" 6.281 2h 17' 15" 14.368 M M 48 48
52 FERRARI ANGELO 5:44:05 9' 33" 6.278 2h 17' 26" 14.379 M M 49 49
53 CASTELLARO MARCO 5:46:24 9' 37" 6.236 2h 19' 45" 14.524 M M 50 50
54 TRIPODI GINO 5:49:30 9' 42" 6.180 2h 22' 51" 14.714 M M 51 51
55 MAGISTRATI MARCO 5:51:26 9' 45" 6.146 2h 24' 47" 14.831 M M 52 52
56 FERRANTI ALBERTO 5:52:09 9' 46" 6.134 2h 25' 30" 14.874 M M 53 53
57 LENTI GIANNI 5:52:48 9' 48" 6.122 2h 26' 9" 14.913 M M 54 54
58 ROSSI MARTINI ALESSANDRO 5:53:09 9' 48" 6.116 2h 26' 30" 14.934 M M 55 55
59 CASTANGIA PAOLO 5:57:01 9' 55" 6.050 2h 30' 22" 15.162 M M 56 56
60 SURANO WALTER 5:59:52 9' 59" 6.002 2h 33' 13" 15.327 M M 57 57
61 PICCONE STEFANO 6:01:26 10' 2" 5.976 2h 34' 47" 15.417 M M 58 58
62 GALANTE FABIO 6:01:28 10' 2" 5.976 2h 34' 49" 15.419 M M 59 59
63 MAZZUCCHELLI CARLO 6:03:38 10' 6" 5.940 2h 36' 59" 15.541 M M 60 60
64 CAMPAGNOLO CARLO 6:04:51 10' 8" 5.920 2h 38' 12" 15.610 M M 61 61
65 REVELLI LUCA 6:07:24 10' 12" 5.879 2h 40' 45" 15.751 M M 62 62
66 PARODI MICHELE 6:08:54 10' 14" 5.855 2h 42' 15" 15.834 M M 63 63
67 ROSSI STEFANO 6:08:59 10' 14" 5.854 2h 42' 20" 15.838 M M 64 64
68 MASETTI EROS 6:24:46 10' 41" 5.614 2h 58' 7" 16.665 M M 65 65
69 MOLTENI BRUNO 6:25:32 10' 42" 5.603 2h 58' 53" 16.704 M M 66 66
70 GALANZINO MARIO 6:31:19 10' 52" 5.520 3h 4' 40" 16.989 M M 67 67
71 PESCIO ROBERTO 6:32:13 10' 53" 5.507 3h 5' 34" 17.032 M M 68 68
72 MEREGHETTI ERCOLE 6:36:58 11' 1" 5.441 3h 10' 19" 17.259 M M 69 69
73 TETTAMANTI MAURIZIO 6:37:14 11' 2" 5.438 3h 10' 35" 17.272 M M 70 70
74 TOMATIS LAURA 6:37:29 11' 2" 5.434 3h 10' 50" 17.284 F F 4 4
75 ANSELMO BRIGITTE 6:38:25 11' 4" 5.421 3h 11' 46" 17.328 F F 5 5
76 GATTI EDOARDO 6:41:00 11' 8" 5.387 3h 14' 21" 17.448 M M 71 71
77 GRILLO MARCO 6:41:02 11' 8" 5.386 3h 14' 23" 17.449 M M 72 72
78 CREMONESI DAMIANO 6:42:10 11' 10" 5.371 3h 15' 31" 17.502 M M 73 73
79 GARRONE MAURIZIO 6:43:56 11' 13" 5.347 3h 17' 17" 17.583 M M 74 74
80 MONTORFANO PAOLO 6:43:57 11' 13" 5.347 3h 17' 18" 17.583 M M 75 75
81 DAMONTE LUCIANO 6:44:05 11' 13" 5.345 3h 17' 26" 17.589 M M 76 76
82 CECCATELLI GIUSEPPE 6:44:27 11' 14" 5.341 3h 17' 48" 17.606 M M 77 77
83 PAVAROTTI UGO 6:45:26 11' 15" 5.328 3h 18' 47" 17.651 M M 78 78
84 PARODI ENRICO 6:45:32 11' 15" 5.326 3h 18' 53" 17.655 M M 79 79
85 DAGNINO ANGELO 6:46:42 11' 17" 5.311 3h 20' 3" 17.708 M M 80 80
86 PICCOLI ELIO 6:46:50 11' 18" 5.309 3h 20' 11" 17.714 M M 81 81
87 CANEPA BRUNO 6:46:55 11' 18" 5.308 3h 20' 16" 17.718 M M 82 82
88 MONTANINI MARIA 6:46:58 11' 18" 5.308 3h 20' 19" 17.720 F F 6 6
89 MARIN FIORITO 6:49:04 11' 21" 5.280 3h 22' 25" 17.814 M M 83 83
90 CANESSA FRANCO 6:49:05 11' 21" 5.280 3h 22' 26" 17.814 M M 84 84
91 PASTORINO GABRIELE 6:54:19 11' 30" 5.213 3h 27' 40" 18.044 M M 85 85
92 SIMONETTI GIORGIO 6:54:24 11' 30" 5.212 3h 27' 45" 18.048 M M 86 86
93 VANZO LUIGI 6:55:18 11' 32" 5.201 3h 28' 39" 18.087 M M 87 87
94 MARCOZ FABIO 6:55:28 11' 32" 5.199 3h 28' 49" 18.094 M M 88 88
95 ANSELMI ANGELO 6:58:36 11' 37" 5.160 3h 31' 57" 18.228 M M 89 89
96 FURIATO ENRICO 7:03:31 11' 45" 5.100 3h 36' 52" 18.434 M M 90 90
97 ROBINO ALBERTO 7:05:28 11' 49" 5.077 3h 38' 49" 18.515 M M 91 91
98 MANUZIO ANDREA 7:14:06 12' 3" 4.976 3h 47' 27" 18.862 M M 92 92
99 FANELLO PIERANGELO 7:15:06 12' 5" 4.964 3h 48' 27" 18.902 M M 93 93
100 ZARANTONELLO GIUSEPPE 7:18:43 12' 11" 4.923 3h 52' 4" 19.043 M M 94 94
101 CHIOZZI PAOLO 7:21:28 12' 15" 4.893 3h 54' 49" 19.148 M M 95 95
102 BRUNO JENNY 7:31:34 12' 32" 4.783 4h 4' 55" 19.525 F F 7 7
103 LUPI RICCARDO 7:31:44 12' 32" 4.782 4h 5' 5" 19.531 M M 96 96
104 COSTA MARIA PAOLA 7:32:03 12' 33" 4.778 4h 5' 24" 19.543 F F 8 8
105 GRANAIOLA ELISABETTA 7:32:06 12' 33" 4.778 4h 5' 27" 19.545 F F 9 9
106 ALLUZZI GIORGIO 7:33:07 12' 35" 4.767 4h 6' 28" 19.582 M M 97 97
107 DANESIN PIO 7:37:50 12' 43" 4.718 4h 11' 11" 19.751 M M 98 98
108 AUTELLI ROSANNA 7:41:05 12' 48" 4.685 4h 14' 26" 19.865 F F 10 10
109 INTERBARTOLO GIOVANNI 7:55:41 13' 12" 4.541 4h 29' 2" 20.361 M M 99 99
110 GALLAROTTI MARIA LUISA 8:00:20 13' 20" 4.497 4h 33' 41" 20.512 F F 11 11
111 PARODI VALTER 8:03:44 13' 26" 4.465 4h 37' 5" 20.621 M M 100 100
112 BAIARDO MATTEO 8:06:32 13' 30" 4.440 4h 39' 53" 20.709 M M 101 101
113 RIVELLI ROMANA 8:13:22 13' 42" 4.378 4h 46' 43" 20.921 F F 12 12
114 DURANTE LUCIA 8:19:36 13' 52" 4.323 4h 52' 57" 21.109 F F 13 13
115 MEREGHETTI PATRIZIA 8:23:19 13' 58" 4.292 4h 56' 40" 21.219 F F 14 14
116 CAMISASCA STEFANO 8:38:57 14' 24" 4.162 5h 12' 18" 21.665 M M 102 102
117 MARIOTTI CLAUDIA 12:28:00 20' 46" 2.888 9h 1' 21" 26.054 F F 15 15

Chiudi / Close


Attenzione!!! / Warning!!!




L'evento è stato sospeso



The event was suspended