Classifica GTR - 2008
|
Pos
|
#
|
Cognome / Nome
|
Tempo
|
Velocità
KM/Ora |
Distacco dal primo
|
Sex
|
Cat
|
Societa
|
Pos
/Sex |
Pos
/Cat |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Totale
|
/KM
|
Tempo
|
KM
|
|||||||||
| 1 | 10 | BARNES PABLO |
9:17:06 | 7' 57" | 7.539 | M | M | 1 | 1 | |||
| 2 | 83 | MONTANI ALESSANDRO | 9:42:54 | 8' 19" | 7.205 | 25' 48" | 3.098 | M | M | 2 | 2 | |
| 3 | 1 | OLMO MARCO | 9:55:04 | 8' 30" | 7.058 | 37' 58" | 4.466 | M | M | 3 | 3 | |
| 4 | 4 | OLIVERI VIRGINIA |
10:05:40 | 8' 39" | 6.935 | 48' 34" | 5.613 | F | F | 1 | 1 | |
| 5 | 131 | FESTORAZZI FABIO | 10:18:54 | 8' 50" | 6.786 | 1h 1' 48" | 6.990 | M | M | 4 | 4 | |
| 6 | 84 | MUSSI JOSEF | 10:28:28 | 8' 58" | 6.683 | 1h 11' 22" | 7.949 | M | M | 5 | 5 | |
| 7 | 111 | ROUX FABRIZIO | 10:30:40 | 9' 0" | 6.660 | 1h 13' 34" | 8.165 | M | M | 6 | 6 | |
| 8 | 100 | PEZZOTTINI FLAVIO | 10:37:10 | 9' 6" | 6.592 | 1h 20' 4" | 8.796 | M | M | 7 | 7 | |
| 9 | 137 | UGHETTI GIANLUCA | 10:40:34 | 9' 9" | 6.557 | 1h 23' 28" | 9.121 | M | M | 8 | 8 | |
| 10 | 96 | PENSA PATRIZIA | 11:02:22 | 9' 27" | 6.341 | 1h 45' 16" | 11.125 | F | F | 2 | 2 | |
| 11 | 78 | MARINI MARCO | 11:02:22 | 9' 27" | 6.341 | 1h 45' 16" | 11.125 | M | M | 9 | 9 | |
| 12 | 112 | RUBALDO PAOLO | 11:05:54 | 9' 30" | 6.307 | 1h 48' 48" | 11.437 | M | M | 10 | 10 | |
| 13 | 90 | OLCESE GIOVANNI | 11:15:27 | 9' 38" | 6.218 | 1h 58' 21" | 12.265 | M | M | 11 | 11 | |
| 14 | 116 | SAROGLIA MAURO | 11:17:27 | 9' 40" | 6.200 | 2h 21" | 12.436 | M | M | 12 | 12 | |
| 15 | 54 | FORGIARINI SILVANO | 11:30:25 | 9' 51" | 6.083 | 2h 13' 19" | 13.517 | M | M | 13 | 13 | |
| 16 | 134 | SPAGNOLLI VINCENZO | 11:34:19 | 9' 55" | 6.049 | 2h 17' 13" | 13.834 | M | M | 14 | 14 | |
| 17 | 48 | DOTTI STEFANO | 11:37:32 | 9' 57" | 6.021 | 2h 20' 26" | 14.093 | M | M | 15 | 15 | |
| 18 | 87 | NORIS LUIGI | 11:40:09 | 10' 0" | 5.999 | 2h 23' 3" | 14.302 | M | M | 16 | 16 | |
| 19 | 40 | CIRAVEGNA ERNESTO | 11:40:45 | 10' 0" | 5.994 | 2h 23' 39" | 14.350 | M | M | 17 | 17 | |
| 20 | 136 | ZUMIANI RICCARDO | 11:43:31 | 10' 3" | 5.970 | 2h 26' 25" | 14.568 | M | M | 18 | 18 | |
| 21 | 62 | GHIGLIOTTI FRANCESCO | 11:46:15 | 10' 5" | 5.947 | 2h 29' 9" | 14.783 | M | M | 19 | 19 | |
| 22 | 57 | GALIMBERTI ANDREA | 11:53:54 | 10' 11" | 5.883 | 2h 36' 48" | 15.375 | M | M | 20 | 20 | |
| 23 | 130 | DIDO' FABRIZIO | 11:53:56 | 10' 11" | 5.883 | 2h 36' 50" | 15.377 | M | M | 21 | 21 | |
| 24 | 114 | SALA MAURIZIO | 11:53:59 | 10' 11" | 5.882 | 2h 36' 53" | 15.381 | M | M | 22 | 22 | |
| 25 | 58 | GALLETTO MARCO | 12:06:49 | 10' 22" | 5.779 | 2h 49' 43" | 16.345 | M | M | 23 | 23 | |
| 26 | 16 | BARRACO IGNAZIO | 12:07:57 | 10' 23" | 5.770 | 2h 50' 51" | 16.429 | M | M | 24 | 24 | |
| 27 | 20 | BELLOTTO CIRANO | 12:11:22 | 10' 26" | 5.743 | 2h 54' 16" | 16.679 | M | M | 25 | 25 | |
| 28 | 49 | EPIFANIO ANTONIO | 12:12:52 | 10' 28" | 5.731 | 2h 55' 46" | 16.788 | M | M | 26 | 26 | |
| 29 | 31 | CAROSI GIUSEPPE | 12:14:54 | 10' 29" | 5.715 | 2h 57' 48" | 16.936 | M | M | 27 | 27 | |
| 30 | 22 | BERNORIO ALESSANDRO | 12:14:56 | 10' 29" | 5.715 | 2h 57' 50" | 16.938 | M | M | 28 | 28 | |
| 31 | 89 | ODOLINI MASSIMILIANO | 12:18:45 | 10' 33" | 5.685 | 3h 1' 39" | 17.212 | M | M | 29 | 29 | |
| 32 | 108 | RINALDO ALFIO | 12:20:41 | 10' 34" | 5.670 | 3h 3' 35" | 17.350 | M | M | 30 | 30 | |
| 33 | 11 | ANGELLA MAURIZIO | 12:24:09 | 10' 37" | 5.644 | 3h 7' 3" | 17.595 | M | M | 31 | 31 | |
| 34 | 85 | NAVILLOD TARCISIO | 12:32:25 | 10' 44" | 5.582 | 3h 15' 19" | 18.171 | M | M | 32 | 32 | |
| 35 | 47 | DECIA SABRINA | 12:32:25 | 10' 44" | 5.582 | 3h 15' 19" | 18.171 | F | F | 3 | 3 | |
| 36 | 30 | CAPRETTI SILVIO | 12:39:42 | 10' 51" | 5.528 | 3h 22' 36" | 18.668 | M | M | 33 | 33 | |
| 37 | 66 | GIZZI NOEMY | 12:43:23 | 10' 54" | 5.502 | 3h 26' 17" | 18.916 | F | F | 4 | 4 | |
| 38 | 95 | PASSERI SERGIO | 12:44:53 | 10' 55" | 5.491 | 3h 27' 47" | 19.016 | M | M | 34 | 34 | |
| 39 | 70 | ISERNIA RUGGIERO | 12:46:29 | 10' 56" | 5.480 | 3h 29' 23" | 19.122 | M | M | 35 | 35 | |
| 40 | 42 | COLONNELLO CHIARA | 12:48:21 | 10' 58" | 5.466 | 3h 31' 15" | 19.246 | F | F | 5 | 5 | |
| 41 | 63 | GIANNINO BENIGNO | 13:08:46 | 0' 58" | 61.076 | 3h 51' 40" | 235.822 | M | M | 36 | 36 | |
| 42 | 75 | LUBOZ MAURIZIO | 13:09:38 | 0' 59" | 60.316 | 3h 52' 32" | 233.758 | M | M | 37 | 37 | |
| 43 | 123 | VISINTIN LORENZA | 13:09:41 | 0' 59" | 60.273 | 3h 52' 35" | 233.640 | F | F | 6 | 6 | |
| 44 | 51 | FERRANDO CORRADO | 13:16:16 | 1' 5" | 55.070 | 3h 59' 10" | 219.515 | M | M | 38 | 38 | |
| 45 | 14 | BALDINI GIOVANNI | 13:21:02 | 1' 9" | 51.831 | 4h 3' 56" | 210.720 | M | M | 39 | 39 | |
| 46 | 60 | GARBAGNATI FLAVIO | 13:21:54 | 1' 10" | 51.282 | 4h 4' 48" | 209.231 | M | M | 40 | 40 | |
| 47 | 52 | FERRARA ANTONIO | 13:22:44 | 1' 10" | 50.766 | 4h 5' 38" | 207.828 | M | M | 41 | 41 | |
| 48 | 76 | LUCCOLI ROBERTO | 13:28:56 | 1' 16" | 47.226 | 4h 11' 50" | 198.220 | M | M | 42 | 42 | |
| 49 | 133 | MAIER RENe | 13:31:49 | 1' 18" | 45.743 | 4h 14' 43" | 194.193 | M | M | 43 | 43 | |
| 50 | 8 | ALLEGRETTI FRANCESCO | 13:40:09 | 1' 25" | 41.937 | 4h 23' 3" | 183.859 | M | M | 44 | 44 | |
| 51 | 7 | ALFIERI NICOLA | 13:40:57 | 1' 26" | 41.605 | 4h 23' 51" | 182.957 | M | M | 45 | 45 | |
| 52 | 55 | FORI KATIA | 13:40:58 | 1' 26" | 41.598 | 4h 23' 52" | 182.938 | F | F | 7 | 7 | |
| 53 | 23 | BIANCO MASSIMO | 13:41:14 | 1' 26" | 41.488 | 4h 24' 8" | 182.641 | M | M | 46 | 46 | |
| 54 | 19 | BELLIN CLAUDIO | 13:41:19 | 1' 26" | 41.454 | 4h 24' 13" | 182.548 | M | M | 47 | 47 | |
| 55 | 88 | OBERTI GIOVANNI | 13:41:58 | 1' 27" | 41.190 | 4h 24' 52" | 181.831 | M | M | 48 | 48 | |
| 56 | 99 | PESCE FABRIZIO | 13:46:11 | 1' 31" | 39.554 | 4h 29' 5" | 177.390 | M | M | 49 | 49 | |
| 57 | 82 | MOMBELLI MICHELE | 13:56:52 | 1' 40" | 35.938 | 4h 39' 46" | 167.573 | M | M | 50 | 50 | |
| 58 | 104 | PRETINI REMO | 13:58:04 | 1' 41" | 35.573 | 4h 40' 58" | 166.581 | M | M | 51 | 51 | |
| 59 | 77 | LUDI GIUSEPPE | 14:09:36 | 1' 51" | 32.407 | 4h 52' 30" | 157.986 | M | M | 52 | 52 | |
| 60 | 80 | MAURIZIO ROBERTO | 14:11:17 | 1' 52" | 31.992 | 4h 54' 11" | 156.858 | M | M | 53 | 53 | |
| 61 | 15 | BARBERO GIOVANNI | 14:11:18 | 1' 52" | 31.988 | 4h 54' 12" | 156.847 | M | M | 54 | 54 | |
| 62 | 81 | MOCELLIN MARINA | 14:12:22 | 1' 53" | 31.730 | 4h 55' 16" | 156.147 | F | F | 8 | 8 | |
| 63 | 53 | FERRARI GIANFRANCO | 14:12:40 | 1' 53" | 31.658 | 4h 55' 34" | 155.952 | M | M | 55 | 55 | |
| 64 | 98 | PEROTTINO ALBERTO | 14:27:23 | 2' 6" | 28.497 | 5h 10' 17" | 147.370 | M | M | 56 | 56 | |
| 65 | 110 | ROSA BERNARDINS MARZIO | 14:30:46 | 2' 9" | 27.858 | 5h 13' 40" | 145.633 | M | M | 57 | 57 | |
| 66 | 65 | GIULIVI ARNALDO | 14:31:39 | 2' 9" | 27.695 | 5h 14' 33" | 145.193 | M | M | 58 | 58 | |
| 67 | 74 | LORENZONI ALBERTO | 14:34:12 | 2' 12" | 27.237 | 5h 17' 6" | 143.949 | M | M | 59 | 59 | |
| 68 | 6 | AGRONE MARIO | 14:34:55 | 2' 12" | 27.111 | 5h 17' 49" | 143.607 | M | M | 60 | 60 | |
| 69 | 119 | SCROFANI MASSIMO | 14:36:56 | 2' 14" | 26.763 | 5h 19' 50" | 142.661 | M | M | 61 | 61 | |
| 70 | 25 | BIONDI EMIDIO | 14:39:41 | 2' 16" | 26.302 | 5h 22' 35" | 141.410 | M | M | 62 | 62 | |
| 71 | 12 | ANTIBO RENATO | 14:40:55 | 2' 17" | 26.100 | 5h 23' 49" | 140.863 | M | M | 63 | 63 | |
| 72 | 121 | TAVERNA ALBERTO | 14:40:57 | 2' 17" | 26.095 | 5h 23' 51" | 140.848 | M | M | 64 | 64 | |
| 73 | 86 | NOLI IGOR | 14:43:57 | 2' 20" | 25.618 | 5h 26' 51" | 139.552 | M | M | 65 | 65 | |
| 74 | 101 | PISANI MAURIZIO | 14:51:11 | 2' 26" | 24.535 | 5h 34' 5" | 136.613 | M | M | 66 | 66 | |
| 75 | 129 | ZATTI ANDREA | 14:51:19 | 2' 26" | 24.516 | 5h 34' 13" | 136.561 | M | M | 67 | 67 | |
| 76 | 43 | DAPOR MARCO | 14:56:26 | 2' 31" | 23.805 | 5h 39' 20" | 134.631 | M | M | 68 | 68 | |
| 77 | 56 | GABBIA GIUSEPPE | 14:58:29 | 2' 32" | 23.532 | 5h 41' 23" | 133.888 | M | M | 69 | 69 | |
| 78 | 105 | QUEIROLO ANGELA | 14:58:53 | 2' 33" | 23.479 | 5h 41' 47" | 133.745 | F | F | 9 | 9 | |
| 79 | 125 | WEAVER ANGELA | 14:59:25 | 2' 33" | 23.409 | 5h 42' 19" | 133.556 | F | F | 10 | 10 | |
| 80 | 124 | VOLPATO ANDREA | 15:11:04 | 2' 43" | 21.982 | 5h 53' 58" | 129.681 | M | M | 70 | 70 | |
| 81 | 59 | GALLI AUGUSTO | 15:28:49 | 2' 58" | 20.113 | 6h 11' 43" | 124.608 | M | M | 71 | 71 | |
| 82 | 107 | RIGOLLI ARMANDO | 15:38:26 | 3' 7" | 19.228 | 6h 21' 20" | 122.204 | M | M | 72 | 72 | |
| 83 | 103 | POLLINI ENRICO | 15:39:16 | 3' 7" | 19.155 | 6h 22' 10" | 122.005 | M | M | 73 | 73 | |
| 84 | 5 | AGOSTINI GIANCARLA | 15:42:20 | 3' 10" | 18.891 | 6h 25' 14" | 121.288 | F | F | 11 | 11 | |
| 85 | 126 | WILSON MARK | 15:44:21 | 3' 12" | 18.721 | 6h 27' 15" | 120.827 | M | M | 74 | 74 | |
| 86 | 38 | CICCOTELLI ROBERTO | 15:44:23 | 3' 12" | 18.718 | 6h 27' 17" | 120.819 | M | M | 75 | 75 | |
| 87 | 17 | BARTOLINI STEFANO | 15:44:27 | 3' 12" | 18.712 | 6h 27' 21" | 120.804 | M | M | 76 | 76 | |
| 88 | 91 | OLIVERO MAURO | 15:45:30 | 3' 13" | 18.625 | 6h 28' 24" | 120.568 | M | M | 77 | 77 | |
| 89 | 35 | CAVIGLIA ANTONIO "CICCIO" | 15:45:32 | 3' 13" | 18.623 | 6h 28' 26" | 120.560 | M | M | 78 | 78 | |
| 90 | 36 | CAZZULO ANTONELLA | 15:59:44 | 3' 25" | 17.519 | 6h 42' 38" | 117.565 | F | F | 12 | 12 | |
| 91 | 68 | GRILLO ENNIO | 15:59:46 | 3' 25" | 17.517 | 6h 42' 40" | 117.559 | M | M | 79 | 79 | |
| 92 | 32 | CARPIGNANO ELENA | 16:04:35 | 3' 29" | 17.172 | 6h 47' 29" | 116.622 | F | F | 13 | 13 | |
| 93 | 37 | CHIAVERO STEFANO | 16:04:38 | 3' 29" | 17.169 | 6h 47' 32" | 116.613 | M | M | 80 | 80 | |
| 94 | 117 | SCANAVINO ISACCO | 16:19:24 | 3' 42" | 16.191 | 7h 2' 18" | 113.959 | M | M | 81 | 81 | |
| 95 | 94 | PASA ALESSIO | 16:19:26 | 3' 42" | 16.189 | 7h 2' 20" | 113.953 | M | M | 82 | 82 | |
| 96 | 61 | GERACI GAETANO | 16:31:38 | 3' 52" | 15.462 | 7h 14' 32" | 111.979 | M | M | 83 | 83 | |
| 97 | 122 | TORNOFORTE FABIO | 16:31:39 | 3' 52" | 15.461 | 7h 14' 33" | 111.977 | M | M | 84 | 84 | |
| 98 | 92 | PAGANELLI DAVID | 16:48:15 | 4' 7" | 14.571 | 7h 31' 9" | 109.559 | M | M | 85 | 85 | |
| 99 | 106 | RICCHETTI FRANCESCA | 16:48:17 | 4' 7" | 14.569 | 7h 31' 11" | 109.555 | F | F | 14 | 14 | |
| 100 | 39 | CIQUERA FILIPPO | 17:13:12 | 4' 28" | 13.410 | 7h 56' 6" | 106.408 | M | M | 86 | 86 | |
| 101 | 97 | PERINI MARCO | 17:13:19 | 4' 28" | 13.405 | 7h 56' 13" | 106.394 | M | M | 87 | 87 | |
| 102 | 127 | ZAMBOTTO MARIO | 17:36:03 | 4' 48" | 12.498 | 8h 18' 57" | 103.932 | M | M | 88 | 88 | |
| 103 | 73 | LOMBARDO CESARE | 17:56:13 | 5' 5" | 11.791 | 8h 39' 7" | 102.011 | M | M | 89 | 89 | |
| 104 | 71 | KANOBELIJ MARCO | 17:56:15 | 5' 5" | 11.789 | 8h 39' 9" | 102.008 | M | M | 90 | 90 | |
| 105 | 50 | ESSER MICHAEL | 18:57:45 | 5' 58" | 10.054 | 9h 40' 39" | 97.296 | M | M | 91 | 91 | |
| 106 | 18 | BEASTY SUZANNE MARY | 18:57:46 | 5' 58" | 10.053 | 9h 40' 40" | 97.295 | F | F | 15 | 15 | |


BARNES PABLO